TENTANG GOLEM
Apa itu Golem?Golem adalah troop yang di gunakan untuk menahan serangan oleh tower yang mirip seperti giant namun Golem memilikki HP yang lebih banyak dibandingkan giant namun damage nya lebih sedikit daripada giant,troop ini anti trap#Spring Trap,Favorite troop ini adalah Tower/Defence,
Disini saya akan berbagi sedikit tentang Golem:
Apa itu Golem?Golem adalah troop yang di gunakan untuk menahan serangan oleh tower yang mirip seperti giant namun Golem memilikki HP yang lebih banyak dibandingkan giant namun damage nya lebih sedikit daripada giant,troop ini anti trap#Spring Trap,Favorite troop ini adalah Tower/Defence,
Disini saya akan berbagi sedikit tentang Golem:
LEVEL
|
DAMAGE PER SECOND (DPS)
|
ATTACK SPEED
|
DAMAGE PER HIT
|
HITPOINTS
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | 38 | 1 attack per 2.4 seconds | 91.2 | 4500 |
| 2 | 42 | 1 attack per 2.4 seconds | 100.8 | 5000 |
| 3 | 46 | 1 attack per 2.4 seconds | 110.4 | 5500 |
| 4 | 50 | 1 attack per 2.4 seconds | 120 | 6000 |
| 5 | 54 | 1 attack per 2.4 seconds | 129.6 | 6300 |
| Level | Training Cost (Dark Elixir) | Upgrade Cost (Dark Elixir) | Laboratory Level | Town Hall Requirement |
| 1 | 450 | None | None | 8 |
| 2 | 525 | 60,000 | 6 | 8 |
| 3 | 600 | 70,000 | 7 | 9 |
| 4 | 675 | 80,000 | 7 | 9 |
| 5 | 750 | 90,000 | 8 | 10 |
| Level | Golem Explosion Damage | Golemite DPS/Damage Per Hit (DPH) | Golemite Health | Golemite Explosion Damage |
| 1 | 350 | 7 DPS, 21 DPH | 900 | 70 |
| 2 | 400 | 8 DPS, 24 DPH | 1000 | 80 |
| 3 | 450 | 9 DPS, 27 DPH | 1100 | 90 |
| 4 | 500 | 10 DPS, 30 DPH | 1200 | 100 |
| 5 | 550 | 11 DPS, 33 DPH | 1260 | 110 |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar