TENTANG BARBARIAN KING
Apa itu Barbarian King?Barbarian King adalah Hero yang digunakan untuk menyerang dan memilikki HP yang sangat banyak namun damage nya kurang banyak di bandingkan Archer Queen.Hero ini dapat dibeli pada saat kita mencapai TH 7.Barbarian King ini dapat juga menggunakan skill seperti Archer Queen namun skillnya berbeda ,skill Barbarian King adalah Iron Fist.
Disini saya akan memberi sedikit informasi tentang Barbarian King:
Apa itu Barbarian King?Barbarian King adalah Hero yang digunakan untuk menyerang dan memilikki HP yang sangat banyak namun damage nya kurang banyak di bandingkan Archer Queen.Hero ini dapat dibeli pada saat kita mencapai TH 7.Barbarian King ini dapat juga menggunakan skill seperti Archer Queen namun skillnya berbeda ,skill Barbarian King adalah Iron Fist.
Disini saya akan memberi sedikit informasi tentang Barbarian King:
| Level | Damage per Second | DPS in Ability | HP | Regen Time | Ability Level | Training Cost (Dark Elixir) | Upgrade Time |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 120 | N/A | 1,700 | 30m | N/A | 10,000 | N/A |
| 2 | 122 | N/A | 1,742 | 32m | N/A | 12,500 | 12h |
| 3 | 124 | N/A | 1786 | 34m | N/A | 15,000 | 1d |
| 4 | 127 | N/A | 1,830 | 36m | N/A | 17,500 | 1d 12h |
| 5 | 129 | 185 | 1,876 | 38m | 1 | 20,000 | 2d |
| 6 | 132 | 188 | 1,923 | 40m | 1 | 22,500 | 2d 12h |
| 7 | 135 | 191 | 1,971 | 42m | 1 | 25,000 | 3d |
| 8 | 137 | 193 | 2,020 | 44m | 1 | 30,000 | 3d 12h |
| 9 | 140 | 196 | 2,071 | 46m | 1 | 35,000 | 4d |
| 10 | 143 | 244 | 2,123 | 48m | 2 | 40,000 | 4d 12h |
| 11 | 146 | 247 | 2,176 | 50m | 2 | 45,000 | 5d |
| 12 | 149 | 250 | 2,230 | 52m | 2 | 50,000 | 5d 12h |
| 13 | 152 | 253 | 2,286 | 54m | 2 | 55,000 | 6d |
| 14 | 155 | 256 | 2,343 | 56m | 2 | 60,000 | 6d 12h |
| 15 | 158 | 305 | 2,402 | 58m | 3 | 65,000 | 7d |
| 16 | 161 | 308 | 2,462 | 1h | 3 | 70,000 | 7d |
| 17 | 164 | 311 | 2,523 | 1h 2m | 3 | 75,000 | 7d |
| 18 | 168 | 315 | 2,586 | 1h 4m | 3 | 80,000 | 7d |
| 19 | 171 | 318 | 2,651 | 1h 6m | 3 | 85,000 | 7d |
| 20 | 174 | 369 | 2,717 | 1h 8m | 4 | 90,000 | 7d |
| 21 | 178 | 373 | 2,785 | 1h 10m | 4 | 95,000 | 7d |
| 22 | 181 | 376 | 2,855 | 1h 12m | 4 | 100,000 | 7d |
| 23 | 185 | 380 | 2,926 | 1h 14m | 4 | 105,000 | 7d |
| 24 | 189 | 384 | 2,999 | 1h 16m | 4 | 110,000 | 7d |
| 25 | 193 | 438 | 3,074 | 1h 18m | 5 | 115,000 | 7d |
| 26 | 196 | 441 | 3,151 | 1h 20m | 5 | 120,000 | 7d |
| 27 | 200 | 445 | 3,230 | 1h 22m | 5 | 125,000 | 7d |
| 28 | 204 | 449 | 3,311 | 1h 24m | 5 | 130,000 | 7d |
| 29 | 208 | 453 | 3,394 | 1h 26m | 5 | 135,000 | 7d |
| 30 | 213 | 511 | .,478 | 1h 28m | 6 | 140,000 | 7d |
| 31 | 217 | 515 | 3,565 | 1h 30m | 6 | 145,000 | 7d |
| 32 | 221 | 519 | 3,665 | 1h 32m | 6 | 150,000 | 7d |
| 33 | 226 | 524 | 3,746 | 1h 34m | 6 | 155,000 | 7d |
| 34 | 230 | 528 | 3,840 | 1h 36m | 6 | 160,000 | 7d |
| 35 | 235 | 589 | 3,936 | 1h 38m | 7 | 165,000 | 7d |
| 36 | 239 | 593 | 4,034 | 1h 40m | 7 | 170,000 | 7d |
| 37 | 244 | 598 | 4,135 | 1h 42m | 7 | 175,000 | 7d |
| 38 | 249 | 603 | 4,238 | 1h 44m | 7 | 180,000 | 7d |
| 39 | 254 | 608 | 4,344 | 1h 46m | 7 | 185,000 | 7d |
| 40 | 259 | 673 | 4,453 | 1h 48m | 8 | 190,000 | 7d |
IRON FIST ABILITY:
| Ability Level | Damage Increase | Health Recovery | Speed Increase | Summoned Units | Ability Time |
| 1 | 56 | 500 | 18 | 6 | 10s |
| 2 | 101 | 620 | 19 | 8 | 10s |
| 3 | 147 | 752 | 20 | 10 | 10s |
| 4 | 195 | 899 | 21 | 12 | 10s |
| 5 | 245 | 1,063 | 22 | 14 | 10s |
| 6 | 298 | 1,247 | 23 | 16 | 10s |
| 7 | 354 | 1,455 | 24 | 18 | 10s |
| 8 | 414 | 1,692 | 25 | 20 | 10s |

Tidak ada komentar:
Posting Komentar