Archer Tower adalah Tower yang digunakan untuk menjaga desa/Village kita,Tower ini dapat menyerang troop darat dan terbang.Tower ini memilikki attack speed yang cukup cepat.
Berikut Stats dari Archer Tower:
Berikut Stats dari Archer Tower:
ARCHER TOWER LEVEL
|
TOWN HALL REQUIREMENT
|
DAMAGE PER SECOND
|
DAMAGE PER HIT
|
HITPOINTS
|
UPGRADE COST (GOLD)
|
BUILD TIME
|
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 11 | 11 | 400 | 1,000 | 15 minute |
| 2 | 2 | 15 | 15 | 450 | 2,000 | 30 minutes |
| 3 | 3 | 19 | 19 | 500 | 5,000 | 45 minutes |
| 4 | 4 | 25 | 25 | 550 | 20,000 | 4 hours |
| 5 | 5 | 30 | 30 | 590 | 80,000 | 12 hours |
| 6 | 5 | 35 | 35 | 610 | 180,000 | 1 day |
| 7 | 6 | 42 | 42 | 630 | 360,000 | 2 days |
| 8 | 7 | 48 | 48 | 660 | 720,000 | 3 days |
| 9 | 8 | 56 | 56 | 690 | 1,500,000 | 4 days |
| 10 | 8 | 65 | 65 | 720 | 2,500,000 | 5 days |
| 11 | 9 | 75 | 75 | 750 | 5,000,000 | 6 days |
| 12 | 10 | 86 | 86 | 790 | 7,500,000 | 7 days |
Tidak ada komentar:
Posting Komentar